安徽省工业高级技工学校技能人才评价收费标准 |
序号 | 代码 | 工种(项目)名称 | 工本费 | 知识理论(含职业道德)考试费 | 操作技能鉴定收费类别标准 | 合计收费 |
初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 |
1 | 09-015 | 钳工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
2 |
| 农机修理工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
3 |
| 机床装调维修工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
4 | 09-018 | 车工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
5 | 09-030 | 电工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
6 | 36-018 | 家用电子产品维修工 | 15 | 60 | 130 | 170 | 230 | 205 | 245 | 305 |
7 | 46-558 | 计算机维修工 | 15 | 60 | 130 | 170 | 230 | 205 | 245 | 305 |
8 | 17-382 | 服装缝纫工 | 15 | 60 | 100 | 130 | 190 | 175 | 205 | 265 |
9 | 13-012 | 钢筋工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
10 | 13-013 | 混凝土工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
11 | 13-014 | 架子工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
12 | 12-010 | 砌筑工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
13 | 13-011 | 防水工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
14 | 46-559 | 养老护理员 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
15 | 46-577 | 家政服务员 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
16 | 46-011 | 美发师 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
17 |
| 美甲师 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
18 | 46-012 | 美容师 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
19 | 46-013 | 保健按摩师 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
20 | 46-006 | 中式烹调师 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
21 | 46-008 | 中式面点师 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
22 | 4-07-02-01 | 物业管理员 | 15 | 60 | 130 | 170 | 230 | 205 | 245 | 305 |
23 | X4-07-12-04 | 育婴员 | 15 | 60 | 130 | 170 | 230 | 205 | 245 | 305 |
24 | 4-07-12-01 | 保育员 | 15 | 60 | 130 | 170 | 230 | 205 | 245 | 305 |
25 |
| 电子商务师 | 15 | 60 | 130 | 170 | 230 | 205 | 245 | 305 |
26 | 20-017 | 汽车维修工 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
27 | 国家职业技能鉴定 | 焊工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |